Rabu, 23 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
galaxy
»
harga
»
juni
»
samsung
»
terbaru
»
Harga Samsung Galaxy Juni

Harga Samsung Galaxy Juni
Daftar Harga Samsung Galaxy Juni terbaru - Admin yang baik akan share lagi buat sobat yang selalu uptodate info harga hp samsung galaxy di bulan Juni 2013. Sekarang ini, Samsung Galaxy Series paling banyak di minati di pasar oleh konsumen. Karena teknologi yang canggih, user friendly, tampilan modis dan harganya juga lumayan terjangkau.
Selain itu anda juga bisa membaca :harga harga android, harga Blackberry dan juga Harga Nokia
Selain itu anda juga bisa membaca :harga harga android, harga Blackberry dan juga Harga Nokia

Untuk membantu sobat yang mau tau harga samsung galaxy Juni ini, saya akan memberikan kumpulan daftar harga hp nya termasuk harga bekas samsung galaxy. Mongo di liat sob.
HARGA SAMSUNG GALAXY Juni 2013
Type | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp. 8.250.000 | - |
Samsung Galaxy Note N7000 | Rp. 6.400.000 | - |
Samsung Galaxy SIII | Rp. 6.850.000 | - |
Samsung Galaxy SII | Rp. 5.135.000 | Rp. 4.550.000 |
Samsung Galaxy S | Rp. 4.200.000 | - |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.700.000 |
Samsung Galaxy Fit | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.250.000 |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.300.000 |
Samsung Galaxy Mini | Rp. 1.420.000 | - |
Samsung Galaxy Pro | Rp. 2.450.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp 4.600.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 | Rp 3.755.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Rp 5.800.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | Rp 4.800.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P8600 | Rp 6.500.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp 5.200.000 | - |
Samsung Galaxy Y | Rp. 1.000.000 | - |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6.900.000 | - |
Samsung Galaxy W | Rp. 2.800.000 | - |
Samsung Galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3.000.000 | - |
Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2.800.000 | - |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp 3.050.000 | - |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2.300.000 | - |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1.800.000 | - |
Samsung Galaxy Mini | Rp. 1.400.000 | - |
Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1.900.000 | - |
Samsung Galaxy Pocket | Rp 1.300.000 | - |
Samsung Galaxy Spica | Rp 1.100.000 | - |
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 | Rp 3.000.000 | - |
Samsung Galaxy Nexus | Rp 5.900.000 | - |
Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp 4.100.000 | - |
Perlu di ingat, harga diatas hanyalah harga patokan, keadaan wilayah dan juga toko masing-masing dapat membuat harga berbeda. Semoga info Harga samsung galaxy Juni terbaru ini berguna buat anda dalam menentukan hp pilihan terbaik. Nantikan update kami berikutnya yah sobat. Bary muncul Samsung Galaxy S4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar